上海威励金属集团有限公司竭诚欢迎您的来访!
Tel:
上海威励金属集团有限公司竭诚欢迎您的来访!
Tel:
产品中心
PRODUCT CENTER
联系我们
了解更多我们的详细信息请致电
上海威励金属集团有限公司
销售总机/售后:021-37789863
镍合金事业部:021-57886082
不锈钢事业部:021-57886263
铜合金事业部:021-37789863
合金钢事业部:021-37789986
销售传真:021-37789861
销售联系:黄晓燕(业务经理)
手机号码:13661845828
企业邮箱:shhweili@163.com
企业地址:上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
发布时间:2026-09-21 09:04:11
上海威励金属集团有限公司
咨询热线:、021-57886263、13661845828
公司传真:021-37789861
邮箱:shhweili@163.com
软磁合金1J22美标 技术数据资料
材料类别:精密合金 | 牌号:软磁合金1J22美标
一、牌号概述
软磁合金1J22(美标)
1J22是一种高饱和磁感应强度铁钴钒软磁合金.
二、化学成分(%)
| 元素 | 含量(%) | 元素 | 含量(%) |
| Fe | 0.015 | V | 0.15 |
| Co | 0.15 | — | — |
三、力学性能
| 品种规格 | 热处理 / 试验温度(℃) | σb(MPa) | σ0.2(MPa) | δ5(%) | ψ(%) |
| — | 状态℃ | Ksi Mpa | Ksi Mpa | 延伸率50mm(2in/%) | — |
| — | 冷轧带材℃ | 195 1340 | 185 1280 | 1 | — |
| — | 845C退火带材℃ | 70 480 | 35 240 | 4 | — |
| — | 750°C退火带材℃ | 85 590 | 52 360 | 5 | — |
| — | 715°C退火带材℃ | 104 717 | 80 550 | 5 | — |
| — | 845°C退火带材℃ | 70 480 | -- -- | -- | — |
供货形式
四、物理性能
| 密度 (Kg/m3) (g/cm3) | 8 120 (8.12) |
| 电阻率 (μΩ•mm) (μΩ•cm) | 400(40) |
| 居里点 (℃) | 940 |
| 饱和磁致伸缩 (10-6) | 60 |
| 饱和磁通密度 (T)(KG) | 2.38(23.8) |
| 弹性模量 (GPa/psi) | 207(x103) |
| 热导率 (W/m·K)/cm·s℃ | 29.8(0.0712) |
| 磁性 | 能 直流磁性能 |
膨胀系数/(10-6/°C)
磁性能 直流磁性能
五、加工与焊接性能
尺寸及允许偏差/冷加工棒材
冷加工带材
退火带材
六、应用与特性
高爆核磁感应强度,高居里点和高磁致伸缩系数
供货形式: 棒材、板材、带材
产品简介 / INTRODUCTION
七、其他技术说明
| 俄罗斯 | 美国;英国;法国;日本 |
| 50KΦ | SupermendurHiperco 50;Permendur;AFK502;SME SMEV |
| 20-100℃ | 20-200℃;20-300℃;20-400℃;20-500℃;20-600℃;20-700℃;20-800℃ |
| 9.2 | 9.5;9.8;10.1;10.4;10.5;10.8;11.3 |
| 产品形状 | 尺寸/(mm/in);合金类型 |
| 产品形状 | 尺寸/(mm/in);下列磁场强度的最小磁通密度/T(KG) |
| 产品形状 | 尺寸/(mm/in);800 A/m10Oe;1.6KA/m20Oe;4KA/m50Oe;8KA/m100Oe |
| 带材 | 全部;2.00(20.0);2.1(21.0);2.20(22.0);2.25(22.5) |
| 棒材 | 12.7-25.4(0.500-1);1.60(16.0);1.80(18.0);2.00(20.0);2.15(21.5) |
| 条 | >12.7(1);1.50(15.0);1.75(17.5);1.95(19.5);2.15(21.5) |
| 合金类型 | 合金类型 1;合金类型 1 |
| 产品形状产品尺寸热处理温度 | 带材0.35(0.014)845;圆棒材13.5(0.531)845 |
| 磁场强度/A/m(Oe) | 磁通密度/T(KG) |
| 160(2) | 1.35(13.5);0.25(2.5) |
| 400(5) | 1.95(19.5) |
| 800(10) | 2.10(21.0);1.70(17.0) |
| 1600(50) | 2.20(22.0);2.00(20.0) |
| 4000(50) | 2.23(22.3);2.20(22.0) |
| 6000(75) | 2.25(22.5);2.25(22.5) |
| 8000(100) | 2.30(23.0);2.30(23.0) |
| 热处理温度℃ | 带材厚度;规定的磁通密度下的铁损/(W/kg)(W/lb.) |
| 热处理温度℃ | 带材厚度;1.0T(10KG);1.5T(15KG);2.0T(20KG) |
| 845 | 0.36(0.014);22(10);42 (19);75(34) |
| 845 | 0.25(0.010);18(8);33(15);55(25) |
| 845 | 0.15(0.006);15(7);26(12);44(20) |
| 845 | 0.10(0.004);13(6);20(9);29(13) |
| 845 | 0.05(0.002);15(7);22(10);35(16) |
| 750 | 0.36(0.014);26(12);53(24);97(14) |
| 750 | 0.25(0.010);20(9);40(18);66(30) |
| 750 | 0.15(0.006);18(8);35(16);60(27) |
| 规定直径/mm(in) | 直径允许偏差/mm(in) |
| 7.94-<12.7(0.315-0.500 0) | ±0.064(0.0025) |
| 12.7-<25.4(0.500-1.000) | ±0.064(0.0025) |
| 25.4-<38.1(1.000-1.500) | ±0.076(0.0030) |
| 38.1-101.6(1.500-4.000) | ±0.13(0.0050) |
| 规定厚度/mm(in) | 厚度允许偏差/mm(in) |
| 规定厚度/mm(in) | 宽度不大于152(6);宽度不大于152(6) |
| 0.051-0.10 (0.00020-0.0040) | ±0.005(0.0002);±0.0076(0.0003) |
| 0.10-0.15(0.0041-0.0060) | ±0.0076(0.0003);±0.010(0.0004) |
| 0.16-0.254(0.0061-0.0100) | ±0.013(0.0005);±0.019(0.00075) |
| 0.257-0.356(0.010-0.0140) | ±0.025(0.0010);±0.038(0.0015) |
| 0.358-0.635(0.0141-0.0250) | ±0.038(0.0015);±0.051(0.0020) |
| 0.638-1.52(0.0251-0.0600) | 0.051(0.0020);±0.076(0.0030) |
| 形式 | 规格/mm;交货状态 |
| 棒材 | 8.0-30.0;热轧 |
| 棒材 | 30.0-180.0;热锻 |
| 板材 | 3.5-30.0;热轧 |
| 板材 | 30.0-40.0;热锻 |
| 带材 | 0.05-1.0;冷轧 |

上一篇:1J50合金平均线胀系数
下一篇:4J32电阻合金无缝管
最新文章:
> HayNes188产品数据一览:成分表与力学性能(上海威励)2026-09-21
> 上海威励供应GH169棒材板材:化学成分与性能数据2026-09-21
> K417产品数据一览:成分表与力学性能(上海威励)2026-09-21
> HayNes25棒材/板材/丝材供应与性能数据2026-09-21
> 上海威励供应NiCr23co12Mo棒材板材:化学成分与性能数据2026-09-21
> NS336产品数据一览:成分表与力学性能(上海威励)2026-09-21
全国服务热线
销售一部:57786082 57886263
销售二部:37789863 37789986
销售传真:021-37789861
销售邮箱:shhweili@163.com
许经理
电话:13661845828
传真:021-37789861
微信二维码
唐经理
电话:13681846388
传真:021-37789861
微信二维码
微信客服二维码